Event Log

2024-04-26 00:00:01, RPi3BM **************************************************
2024-04-26 00:00:01, RPi3BM 2024-04-26 00:00:01 Start of Day
2024-04-26 00:00:01, RPi3BM **************************************************
2024-04-26 00:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG19:20:47-04:36:26,FF}
2024-04-26 00:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH19:25:47-04:51:26,00}
2024-04-26 00:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG19:45:47-04:31:26,00}
2024-04-26 00:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH19:25:47-04:51:26,00}
2024-04-26 00:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH19:25:47-04:51:26,00}
2024-04-26 01:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG19:20:51-04:36:20,FF}
2024-04-26 01:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH19:25:51-04:51:20,00}
2024-04-26 01:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG19:45:51-04:31:20,00}
2024-04-26 01:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH19:25:51-04:51:20,00}
2024-04-26 01:50:51, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH19:25:51-04:51:20,00}
2024-04-26 02:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG19:20:55-04:36:15,FF}
2024-04-26 02:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH19:25:55-04:51:15,00}
2024-04-26 02:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG19:45:55-04:31:15,00}
2024-04-26 02:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH19:25:55-04:51:15,00}
2024-04-26 02:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH19:25:55-04:51:15,00}
2024-04-26 03:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG19:21:00-04:36:10,FF}
2024-04-26 03:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH19:26:00-04:51:10,00}
2024-04-26 03:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG19:46:00-04:31:10,00}
2024-04-26 03:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH19:26:00-04:51:10,00}
2024-04-26 03:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH19:26:00-04:51:10,00}
2024-04-26 04:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG19:21:04-04:36:05,FF}
2024-04-26 04:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH19:26:04-04:51:05,00}
2024-04-26 04:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG19:46:04-04:31:05,00}
2024-04-26 04:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH19:26:04-04:51:05,00}
2024-04-26 04:50:51, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH19:26:04-04:51:05,00}
2024-04-26 05:41:32, RPi3BM HS2 Web Command received GC:- SETADC0_SP_H=16,1.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
2024-04-26 05:41:33, RPi3BM HS2 Set ADC0_SP_H from Setpoint=11.967194 Hyst=0.976600 to Setpoint=16.000000 Hyst=1.000000 Pkt={LCUa0250,02}
2024-04-26 05:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG19:21:08-04:36:00,FF}
2024-04-26 05:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH19:26:08-04:51:00,00}
2024-04-26 05:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG19:46:08-04:31:00,00}
2024-04-26 05:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH19:26:08-04:51:00,00}
2024-04-26 05:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH19:26:08-04:51:00,00}
 
 
Event Log 2024-04-26 Friday UTC